| Year | 2018 |
|---|---|
| Make | Nissan |
| Model | Rogue S AWD |
| Price | 21500 |
| Mileage | 18 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Year | Estimated Value |
|---|---|
| 2018 | $36,435 |
| 2019 | $32,792 |
| 2020 | $29,512 |
| 2021 | $26,561 |
| 2022 | $23,905 |
| 2023 | $21,515 |
| 2024 | $19,363 |
| 2025 | $17,427 |
| 2026 | $15,684 |
Share what you're looking for (or leave blank to use your latest search) — AI will grade suitability and explain why.