| Year | 2018 |
|---|---|
| Make | Ford |
| Model | F-150 XLT SuperCrew |
| Price | 29995 |
| Mileage | 10 |
| Transmission | |
| Fuel Type | Gasoline |
Comments are closed for this listing.
| Year | Estimated Value |
|---|---|
| 2018 | $60,658 |
| 2019 | $54,592 |
| 2020 | $49,133 |
| 2021 | $44,220 |
| 2022 | $39,798 |
| 2023 | $35,818 |
| 2024 | $32,236 |
| 2025 | $29,013 |
| 2026 | $26,111 |
Share what you're looking for (or leave blank to use your latest search) — AI will grade suitability and explain why.