| Year | 2015 |
|---|---|
| Make | Mercedes-Benz |
| Model | ML350 |
| Price | 16000 |
| Mileage | 210000 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Year | Estimated Value |
|---|---|
| 2015 | $70,000 |
| 2016 | $63,000 |
| 2017 | $56,700 |
| 2018 | $51,030 |
| 2019 | $45,927 |
| 2020 | $41,334 |
| 2021 | $37,201 |
| 2022 | $33,481 |
| 2023 | $30,133 |
| 2024 | $27,119 |
| 2025 | $24,407 |
| 2026 | $21,967 |
Share what you're looking for (or leave blank to use your latest search) — AI will grade suitability and explain why.